Einsatznummer | 03-2024 |
Einsatzbeginn | 11. Januar 2024 / 6:52 Uhr |
Einsatzdauer | 28 Minuten |
Einsatzart | #Brand#Meldeanlage#BMA |
Alarmierungsart | Tagesalarm ►INFO |
Einsatzort | Albertshausen, Häuserschlag |
Einsatzmittel | MZF (11/1), HLF 20 (40/1), TLF 4000 (23/1) |
Weitere Einheiten | Feuerwehr Albertshausen, Polizei, Rettungsdienst |
Eine ausgelöste Brandmeldeanlage in Albertshausen entpuppte sich als bestätigtes Feuer. Eine brennende Kunststoffkiste wurde bereits durch Mitarbeiter ins Freie gebracht um größere Schäden zu verhindern. Die brennende Kiste wurde durch die Feuerwehr Albertshausen abgelöscht. Die fraglich ausgelöste betriebsinterne CO2-Löschanlage wurde durch die Feuerwehr Oberthulba unter Atemschutz und dem Mehrgasmessgerät überprüft. Das Auslösen der Anlage konnte nicht bestätigt werden.