Neu, Neu, Neu!
Brandheiße News der Feuerwehr Oberthulba direkt bei WhatsApp!
Abonnieren Sie unseren kostenlosen WhatsApp-Channel und bleiben Sie immer auf dem Laufenden!
Auf der Webseite der Freiwilligen Feuerwehr Markt Oberthulba wurden insgesamt 440 Einsätze erfasst. Im Jahr 2023 rückten die Einsatzkräfte zu 73 Einsätzen aus.
In der folgenden Einsatzübersicht berichten wir über alle Einsätze aus dem Jahr 2023!
Allgemeine Informationen
Manche Einsatzberichte sind mit Einsatzbildern versehen. Sollte dies der Fall sein, verändert sich die Farbe des Kamera-Icon am Ende jeder Zeile in ein dunkles Grau. Einsatzbilder werden erst fotografiert, wenn es das Einsatzgeschehen zulässt. Von Bildern der Unfallopfer oder Ähnlichem sehen wir ausdrücklich ab!
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 73-2023 Datum: 23.12.2023 17:16 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzart: #Brand#Verkehr#PKW auf BAB Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 73-2023 | 23.12.2023 17:16 | Brand PKW | #Brand#Verkehr#PKW auf BAB | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
Nummer: 72-2023 Datum: 18.12.2023 15:06 Einsatzmeldung: Verschmutzte Fahrbahn durch Beton Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: St2291, Oberthulba > Albertshausen | 72-2023 | 18.12.2023 15:06 | Verschmutzte Fahrbahn durch Beton | #THL#klein#Straße reinigen | St2291, Oberthulba > Albertshausen | ||||||
Nummer: 71-2023 Datum: 14.12.2023 10:50 Einsatzmeldung: LKW an Brücke hängengeblieben Einsatzart: #THL#klein#Verkehrslenkung Einsatzort: St2291, Unterführung A7 | 71-2023 | 14.12.2023 10:50 | LKW an Brücke hängengeblieben | #THL#klein#Verkehrslenkung | St2291, Unterführung A7 | ||||||
Nummer: 70-2023 Datum: 13.12.2023 18:37 Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung durch Kraftstoff Einsatzart: #ABC#Gefahrstoff#auslaufender Kraftstoff Einsatzort: Oberthulba, Ortsgebiet | 70-2023 | 13.12.2023 18:37 | Straßenverunreinigung durch Kraftstoff | #ABC#Gefahrstoff#auslaufender Kraftstoff | Oberthulba, Ortsgebiet | ||||||
Nummer: 69-2023 Datum: 12.12.2023 17:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW Einsatzart: #THL#VU#mehrere PKW Einsatzort: St2291, Autobahnzubringer Oberthulba | 69-2023 | 12.12.2023 17:53 | Verkehrsunfall mehrere PKW | #THL#VU#mehrere PKW | St2291, Autobahnzubringer Oberthulba | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 68-2023 Datum: 28.11.2023 07:05 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: #THL#klein#Baum auf Straße Einsatzort: Schlimpfhof > Poppenroth | 68-2023 | 28.11.2023 07:05 | Baum auf Straße | #THL#klein#Baum auf Straße | Schlimpfhof > Poppenroth | ||||||
Nummer: 67-2023 Datum: 22.11.2023 09:35 Einsatzmeldung: Gemeldeter Verkehrsunfall mit LKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 67-2023 | 22.11.2023 09:35 | Gemeldeter Verkehrsunfall mit LKW | #THL#VU#mit PKW | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 66-2023 Datum: 09.11.2023 15:13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Sprinter Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 66-2023 | 09.11.2023 15:13 | Verkehrsunfall mit Sprinter | #THL#VU#mit PKW | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
Nummer: 65-2023 Datum: 07.11.2023 06:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW Einsatzart: #THL#VU#mehrere PKW Einsatzort: St2291, Autobahnzubringer Oberthulba | 65-2023 | 07.11.2023 06:40 | Verkehrsunfall mehrere PKW | #THL#VU#mehrere PKW | St2291, Autobahnzubringer Oberthulba | ||||||
Nummer: 64-2023 Datum: 07.11.2023 06:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW Einsatzart: #THL#VU#mehrere PKW Einsatzort: St2291, Oberthulba > Albertshausen | 64-2023 | 07.11.2023 06:29 | Verkehrsunfall mehrere PKW | #THL#VU#mehrere PKW | St2291, Oberthulba > Albertshausen | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 63-2023 Datum: 30.10.2023 12:25 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Fahrzeug Einsatzart: #Brand#Verkehr#PKW Einsatzort: Oberthulba, Zum Hellbach | 63-2023 | 30.10.2023 12:25 | Rauchentwicklung aus Fahrzeug | #Brand#Verkehr#PKW | Oberthulba, Zum Hellbach | ||||||
Nummer: 62-2023 Datum: 30.10.2023 03:43 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: #THL#RD#Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Oberthulba | 62-2023 | 30.10.2023 03:43 | Tragehilfe Rettungsdienst | #THL#RD#Tragehilfe Rettungsdienst | Oberthulba | ||||||
Nummer: 61-2023 Datum: 29.10.2023 13:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 61-2023 | 29.10.2023 13:17 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#klein#Straße reinigen | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
Nummer: 60-2023 Datum: 27.10.2023 12:33 Einsatzmeldung: Gemeldeter Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 60-2023 | 27.10.2023 12:33 | Gemeldeter Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 59-2023 Datum: 25.10.2023 18:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere Fahrzeuge Einsatzart: #THL#VU#mehrere PKW Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 59-2023 | 25.10.2023 18:28 | Verkehrsunfall mehrere Fahrzeuge | #THL#VU#mehrere PKW | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 58-2023 Datum: 25.10.2023 16:07 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 58-2023 | 25.10.2023 16:07 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 57-2023 Datum: 25.10.2023 15:32 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 57-2023 | 25.10.2023 15:32 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 56-2023 Datum: 24.10.2023 15:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 56-2023 | 24.10.2023 15:59 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
Nummer: 55-2023 Datum: 23.10.2023 19:43 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Albertshausen, Häuserschlag | 55-2023 | 23.10.2023 19:43 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | #Brand#Meldeanlage#BMA | Albertshausen, Häuserschlag | ||||||
Nummer: 54-2023 Datum: 23.10.2023 18:18 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Albertshausen, Häuserschlag | 54-2023 | 23.10.2023 18:18 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | #Brand#Meldeanlage#BMA | Albertshausen, Häuserschlag | ||||||
Nummer: 53-2023 Datum: 12.10.2023 18:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 53-2023 | 12.10.2023 18:09 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 52-2023 Datum: 22.09.2023 21:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 52-2023 | 22.09.2023 21:56 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 51-2023 Datum: 14.09.2023 17:23 Einsatzmeldung: Dieselspur Einsatzart: #ABC#Gefahrstoff#auslaufender Kraftstoff Einsatzort: Oberthulba, Ortsgebiet | 51-2023 | 14.09.2023 17:23 | Dieselspur | #ABC#Gefahrstoff#auslaufender Kraftstoff | Oberthulba, Ortsgebiet | ||||||
Nummer: 50-2023 Datum: 14.09.2023 15:51 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Oberthulba, Zum Hellbach | 50-2023 | 14.09.2023 15:51 | Ausgelöster Heimrauchmelder | #Brand#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Oberthulba, Zum Hellbach | ||||||
Nummer: 49-2023 Datum: 09.09.2023 06:35 Einsatzmeldung: Aufgerissene Ölwanne von PKW Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: Oberthulba, Autobahnmeisterei | 49-2023 | 09.09.2023 06:35 | Aufgerissene Ölwanne von PKW | #THL#klein#Straße reinigen | Oberthulba, Autobahnmeisterei | ||||||
Nummer: 48-2023 Datum: 07.09.2023 11:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: St2291, Autobahnzubringer Oberthulba | 48-2023 | 07.09.2023 11:36 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | St2291, Autobahnzubringer Oberthulba | ||||||
Nummer: 47-2023 Datum: 06.09.2023 00:09 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Oberthulba, Volksschule Thulbatal | 47-2023 | 06.09.2023 00:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | #Brand#Meldeanlage#BMA | Oberthulba, Volksschule Thulbatal | ||||||
Nummer: 46-2023 Datum: 05.09.2023 20:08 Einsatzmeldung: Gemeldeter Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen Einsatzart: #THL#VU#1 oder 2 PKW + Person eingeklemmt Einsatzort: Oberthulba, Kreuzung Wittershausen/Hellbach | 46-2023 | 05.09.2023 20:08 | Gemeldeter Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | #THL#VU#1 oder 2 PKW + Person eingeklemmt | Oberthulba, Kreuzung Wittershausen/Hellbach | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 45-2023 Datum: 29.08.2023 16:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: Hassenbach, Bergstraße | 45-2023 | 29.08.2023 16:42 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | Hassenbach, Bergstraße | ||||||
Nummer: 44-2023 Datum: 29.08.2023 05:32 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW Einsatzart: #THL#VU#1 oder 2 PKW + Person eingeklemmt Einsatzort: A7, Oberthulba > Würzburg | 44-2023 | 29.08.2023 05:32 | Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW | #THL#VU#1 oder 2 PKW + Person eingeklemmt | A7, Oberthulba > Würzburg | ||||||
Nummer: 43-2023 Datum: 28.08.2023 17:27 Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff nach Verkehrsunfall Einsatzart: #ABC#Gefahrstoff#auslaufender Kraftstoff Einsatzort: St2291, Zufahrt Hammelburger Straße | 43-2023 | 28.08.2023 17:27 | Auslaufender Kraftstoff nach Verkehrsunfall | #ABC#Gefahrstoff#auslaufender Kraftstoff | St2291, Zufahrt Hammelburger Straße | ||||||
Nummer: 42-2023 Datum: 27.08.2023 18:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: Schlimpfhof, Schläglein | 42-2023 | 27.08.2023 18:05 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | Schlimpfhof, Schläglein | ||||||
Nummer: 41-2023 Datum: 25.08.2023 13:55 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: #THL#RD#Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Frankenbrunn | 41-2023 | 25.08.2023 13:55 | Unterstützung Rettungsdienst | #THL#RD#Unterstützung Rettungsdienst | Frankenbrunn | ||||||
Nummer: 40-2023 Datum: 17.08.2023 03:32 Einsatzmeldung: Verkehrshindernis durch Starkregen Einsatzart: #THL#Unwetter#Fahrzeug/sonstigen Gegenstand sichern Einsatzort: Oberthulba, Kissinger Str. | 40-2023 | 17.08.2023 03:32 | Verkehrshindernis durch Starkregen | #THL#Unwetter#Fahrzeug/sonstigen Gegenstand sichern | Oberthulba, Kissinger Str. | ||||||
Nummer: 39-2023 Datum: 17.08.2023 03:23 Einsatzmeldung: Verkehrshindernis durch Starkregen Einsatzart: #THL#Unwetter#Fahrzeug/sonstigen Gegenstand sichern Einsatzort: Oberthulba, Hammelburger Str. | 39-2023 | 17.08.2023 03:23 | Verkehrshindernis durch Starkregen | #THL#Unwetter#Fahrzeug/sonstigen Gegenstand sichern | Oberthulba, Hammelburger Str. | ||||||
Nummer: 38-2023 Datum: 08.08.2023 13:05 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzart: #Brand#im Freien#Rauchentwicklung Einsatzort: Hassenbach, Höhenäcker | 38-2023 | 08.08.2023 13:05 | Rauchentwicklung im Freien | #Brand#im Freien#Rauchentwicklung | Hassenbach, Höhenäcker | ||||||
Nummer: 37-2023 Datum: 02.08.2023 19:10 Einsatzmeldung: Vollgelaufene Baugrube Einsatzart: #THL#Unwetter#sonstiger Schaden Einsatzort: Hassenbach, Am Nußholz | 37-2023 | 02.08.2023 19:10 | Vollgelaufene Baugrube | #THL#Unwetter#sonstiger Schaden | Hassenbach, Am Nußholz | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 36-2023 Datum: 30.07.2023 03:09 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Oberthulba, Volksschule Thulbatal | 36-2023 | 30.07.2023 03:09 | Ausgelöste BMA | #Brand#Meldeanlage#BMA | Oberthulba, Volksschule Thulbatal | ||||||
Nummer: 35-2023 Datum: 27.07.2023 12:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#1 oder 2 PKW + Person eingeklemmt Einsatzort: A7, Oberthulba > Würzburg | 35-2023 | 27.07.2023 12:18 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#1 oder 2 PKW + Person eingeklemmt | A7, Oberthulba > Würzburg | ||||||
Nummer: 34-2023 Datum: 19.07.2023 15:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: St2291, Abzweigung Klaushof | 34-2023 | 19.07.2023 15:47 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | St2291, Abzweigung Klaushof | ||||||
Nummer: 33-2023 Datum: 19.07.2023 11:01 Einsatzmeldung: Nachforderung Feldbrand Einsatzart: #Brand#im Freien#Wald/Freifläche klein Einsatzort: Aura a. d. Saale | 33-2023 | 19.07.2023 11:01 | Nachforderung Feldbrand | #Brand#im Freien#Wald/Freifläche klein | Aura a. d. Saale | ||||||
Nummer: 32-2023 Datum: 12.07.2023 07:34 Einsatzmeldung: Gemeldeter LKW Brand Einsatzart: #Brand#Verkehr#LKW/Bus auf BAB Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 32-2023 | 12.07.2023 07:34 | Gemeldeter LKW Brand | #Brand#Verkehr#LKW/Bus auf BAB | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 31-2023 Datum: 25.06.2023 08:53 Einsatzmeldung: Brand mehrerer Heuballen Einsatzart: #Brand#Landwirtschaft#Stall/Scheune Einsatzort: Oberthulba, St2290 | 31-2023 | 25.06.2023 08:53 | Brand mehrerer Heuballen | #Brand#Landwirtschaft#Stall/Scheune | Oberthulba, St2290 | ||||||
Nummer: 30-2023 Datum: 18.06.2023 09:56 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad Einsatzart: #THL#VU#mit Motorrad Einsatzort: St2291, Autobahnzubringer Oberthulba | 30-2023 | 18.06.2023 09:56 | Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad | #THL#VU#mit Motorrad | St2291, Autobahnzubringer Oberthulba | ||||||
Nummer: 29-2023 Datum: 16.06.2023 13:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: St2291, Zufahrt Hammelburger Straße | 29-2023 | 16.06.2023 13:12 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | St2291, Zufahrt Hammelburger Straße | ||||||
Nummer: 28-2023 Datum: 08.06.2023 16:17 Einsatzmeldung: Verdreckte Straße durch Starkregen Einsatzart: #THL#klein#Straße überschwemmt Einsatzort: Oberthulba, Schlimpfhofer Straße | 28-2023 | 08.06.2023 16:17 | Verdreckte Straße durch Starkregen | #THL#klein#Straße überschwemmt | Oberthulba, Schlimpfhofer Straße | ||||||
Nummer: 27-2023 Datum: 08.06.2023 16:04 Einsatzmeldung: Geringfügiger Wasserschaden Einsatzart: #THL#Unwetter#Gebäude/Keller unter Wasser Einsatzort: Hassenbach, Im Krautgarten | 27-2023 | 08.06.2023 16:04 | Geringfügiger Wasserschaden | #THL#Unwetter#Gebäude/Keller unter Wasser | Hassenbach, Im Krautgarten | ||||||
Nummer: 26-2023 Datum: 08.06.2023 15:56 Einsatzmeldung: Fraglicher Wassereintritt in Keller Einsatzart: #THL#Unwetter#Gebäude/Keller unter Wasser Einsatzort: Schlimpfhof, Oberer Rasenweg | 26-2023 | 08.06.2023 15:56 | Fraglicher Wassereintritt in Keller | #THL#Unwetter#Gebäude/Keller unter Wasser | Schlimpfhof, Oberer Rasenweg | ||||||
Nummer: 25-2023 Datum: 08.06.2023 15:48 Einsatzmeldung: Keller droht voll Wasser zu laufen Einsatzart: #THL#Unwetter#Gebäude/Keller unter Wasser Einsatzort: Schlimpfhof, Oberer Rasenweg | 25-2023 | 08.06.2023 15:48 | Keller droht voll Wasser zu laufen | #THL#Unwetter#Gebäude/Keller unter Wasser | Schlimpfhof, Oberer Rasenweg | ||||||
Nummer: 24-2023 Datum: 08.06.2023 15:41 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzart: #THL#Unwetter#Gebäude/Keller unter Wasser Einsatzort: Hassenbach, Rosenstraße | 24-2023 | 08.06.2023 15:41 | Keller unter Wasser | #THL#Unwetter#Gebäude/Keller unter Wasser | Hassenbach, Rosenstraße | ||||||
Nummer: 23-2023 Datum: 08.06.2023 15:39 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzart: #THL#Unwetter#Gebäude/Keller unter Wasser Einsatzort: Schlimpfhof, Unterer Rasenweg | 23-2023 | 08.06.2023 15:39 | Keller unter Wasser | #THL#Unwetter#Gebäude/Keller unter Wasser | Schlimpfhof, Unterer Rasenweg | ||||||
Nummer: 22-2023 Datum: 08.06.2023 09:45 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession Einsatzart: #Sonstiges#Verkehrssicherung Einsatzort: Oberthulba, Ortsgebiet | 22-2023 | 08.06.2023 09:45 | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | #Sonstiges#Verkehrssicherung | Oberthulba, Ortsgebiet | ||||||
Nummer: 21-2023 Datum: 05.06.2023 13:26 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Einsatzart: #Brand#im Freien#Wald/Freifläche klein Einsatzort: Frankenbrunn, Forststraße | 21-2023 | 05.06.2023 13:26 | Vegetationsbrand | #Brand#im Freien#Wald/Freifläche klein | Frankenbrunn, Forststraße | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 20-2023 Datum: 26.05.2023 17:41 Einsatzmeldung: Betreuungseinsatz nach Bus-Panne Einsatzart: #THL#RD#Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 20-2023 | 26.05.2023 17:41 | Betreuungseinsatz nach Bus-Panne | #THL#RD#Unterstützung Rettungsdienst | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 19-2023 Datum: 13.05.2023 17:43 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Oberthulba, Waldstraße | 19-2023 | 13.05.2023 17:43 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | #Brand#Meldeanlage#BMA | Oberthulba, Waldstraße | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 18-2023 Datum: 25.04.2023 23:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Kastenwagen Einsatzart: #THL#VU#LKW/Bus (leer) Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 18-2023 | 25.04.2023 23:53 | Verkehrsunfall mit Kastenwagen | #THL#VU#LKW/Bus (leer) | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
Nummer: 17-2023 Datum: 19.04.2023 08:27 Einsatzmeldung: Brand Industriegebäude Einsatzart: #Brand#Gewerbe/Industrie#Industriegebäude Einsatzort: Westheim, Frankenstraße | 17-2023 | 19.04.2023 08:27 | Brand Industriegebäude | #Brand#Gewerbe/Industrie#Industriegebäude | Westheim, Frankenstraße | ||||||
Nummer: 16-2023 Datum: 16.04.2023 12:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#1 oder 2 PKW + Person eingeklemmt Einsatzort: A7, Bad Brückenau > Oberthulba | 16-2023 | 16.04.2023 12:26 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#1 oder 2 PKW + Person eingeklemmt | A7, Bad Brückenau > Oberthulba | ||||||
Nummer: 15-2023 Datum: 11.04.2023 14:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW Einsatzart: #THL#VU#LKW/Bus (leer) Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 15-2023 | 11.04.2023 14:09 | Verkehrsunfall mit LKW | #THL#VU#LKW/Bus (leer) | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
Nummer: 14-2023 Datum: 10.04.2023 12:07 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Albertshausen, Häuserschlag | 14-2023 | 10.04.2023 12:07 | Ausgelöste BMA | #Brand#Meldeanlage#BMA | Albertshausen, Häuserschlag | ||||||
Nummer: 13-2023 Datum: 04.04.2023 05:59 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Albertshausen, Häuserschlag | 13-2023 | 04.04.2023 05:59 | Ausgelöste BMA | #Brand#Meldeanlage#BMA | Albertshausen, Häuserschlag | ||||||
Nummer: 12-2023 Datum: 01.04.2023 12:50 Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung durch Kraftstoff Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: Oberthulba, Hammelburger Str. | 12-2023 | 01.04.2023 12:50 | Straßenverunreinigung durch Kraftstoff | #THL#klein#Straße reinigen | Oberthulba, Hammelburger Str. | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 11-2023 Datum: 29.03.2023 12:13 Einsatzmeldung: Personenrettung aus Höhe Einsatzart: #THL#Absturz/Höhe#Person in Höhe Einsatzort: Hassenbach, Brunnenstraße | 11-2023 | 29.03.2023 12:13 | Personenrettung aus Höhe | #THL#Absturz/Höhe#Person in Höhe | Hassenbach, Brunnenstraße | ||||||
Nummer: 10-2023 Datum: 22.03.2023 16:38 Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzart: #Brand#Landwirtschaft#Stall/Scheune Einsatzort: Reith, Neuwirtshauser Straße | 10-2023 | 22.03.2023 16:38 | Scheunenbrand | #Brand#Landwirtschaft#Stall/Scheune | Reith, Neuwirtshauser Straße | ||||||
Nummer: 09-2023 Datum: 16.03.2023 11:45 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Albertshausen, Häuserschlag | 09-2023 | 16.03.2023 11:45 | Ausgelöste BMA | #Brand#Meldeanlage#BMA | Albertshausen, Häuserschlag | ||||||
Nummer: 08-2023 Datum: 13.03.2023 18:31 Einsatzmeldung: Verstopfte Abflussrinne durch Starkregen Einsatzart: #THL#klein#Wasser im Keller Einsatzort: Wittershausen, Ringstraße | 08-2023 | 13.03.2023 18:31 | Verstopfte Abflussrinne durch Starkregen | #THL#klein#Wasser im Keller | Wittershausen, Ringstraße | ||||||
Nummer: 07-2023 Datum: 12.03.2023 21:37 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Albertshausen, Häuserschlag | 07-2023 | 12.03.2023 21:37 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | #Brand#Meldeanlage#BMA | Albertshausen, Häuserschlag | ||||||
Nummer: 06-2023 Datum: 11.03.2023 12:12 Einsatzmeldung: Brand Grüngutplatz Einsatzart: #Brand#im Freien#Brandgeruch Einsatzort: Reith | 06-2023 | 11.03.2023 12:12 | Brand Grüngutplatz | #Brand#im Freien#Brandgeruch | Reith | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 05-2023 Datum: 28.01.2023 17:51 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Faschingssitzung Einsatzart: #Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Oberthulba, Mehrzweckhalle | 05-2023 | 28.01.2023 17:51 | Sicherheitswache Faschingssitzung | #Sonstiges#Sicherheitswache | Oberthulba, Mehrzweckhalle | ||||||
Nummer: 04-2023 Datum: 27.01.2023 17:45 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Faschingssitzung Einsatzart: #Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Oberthulba, Mehrzweckhalle | 04-2023 | 27.01.2023 17:45 | Sicherheitswache Faschingssitzung | #Sonstiges#Sicherheitswache | Oberthulba, Mehrzweckhalle | ||||||
Nummer: 03-2023 Datum: 21.01.2023 12:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 03-2023 | 21.01.2023 12:11 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 02-2023 Datum: 20.01.2023 15:14 Einsatzmeldung: Notarztzubringer Einsatzart: #THL#RD#Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Arnshausen | 02-2023 | 20.01.2023 15:14 | Notarztzubringer | #THL#RD#Unterstützung Rettungsdienst | Arnshausen | ||||||
Nummer: 01-2023 Datum: 02.01.2023 06:54 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 01-2023 | 02.01.2023 06:54 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | A7, Hammelburg > Oberthulba |
Brandheiße News der Feuerwehr Oberthulba direkt bei WhatsApp!
Abonnieren Sie unseren kostenlosen WhatsApp-Channel und bleiben Sie immer auf dem Laufenden!