Neu, Neu, Neu!
Brandheiße News der Feuerwehr Oberthulba direkt bei WhatsApp!
Abonnieren Sie unseren kostenlosen WhatsApp-Channel und bleiben Sie immer auf dem Laufenden!
Auf der Webseite der Freiwilligen Feuerwehr Markt Oberthulba wurden insgesamt 439 Einsätze erfasst. Im Jahr 2022 rückten die Einsatzkräfte zu 60 Einsätzen aus.
In der folgenden Einsatzübersicht berichten wir über alle Einsätze aus dem Jahr 2022!
Allgemeine Informationen
Manche Einsatzberichte sind mit Einsatzbildern versehen. Sollte dies der Fall sein, verändert sich die Farbe des Kamera-Icon am Ende jeder Zeile in ein dunkles Grau. Einsatzbilder werden erst fotografiert, wenn es das Einsatzgeschehen zulässt. Von Bildern der Unfallopfer oder Ähnlichem sehen wir ausdrücklich ab!
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 60-2022 Datum: 24.12.2022 12:00 Einsatzmeldung: Ölspur Ortsgebiet Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: Oberthulba, Ortsgebiet | 60-2022 | 24.12.2022 12:00 | Ölspur Ortsgebiet | #THL#klein#Straße reinigen | Oberthulba, Ortsgebiet | ||||||
Nummer: 59-2022 Datum: 23.12.2022 20:00 Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung durch Betriebsflüssigkeiten Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: Reith, Hans-Bördlein-Straße | 59-2022 | 23.12.2022 20:00 | Straßenverunreinigung durch Betriebsflüssigkeiten | #THL#klein#Straße reinigen | Reith, Hans-Bördlein-Straße | ||||||
Nummer: 58-2022 Datum: 23.12.2022 17:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mehrere PKW + Personen eingeklemmt Einsatzort: A7, Hammelburg > Wasserlosen | 58-2022 | 23.12.2022 17:28 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mehrere PKW + Personen eingeklemmt | A7, Hammelburg > Wasserlosen | ||||||
Nummer: 57-2022 Datum: 21.12.2022 13:21 Einsatzmeldung: Straßenverschmutzung nach Verkehrsunfall Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 57-2022 | 21.12.2022 13:21 | Straßenverschmutzung nach Verkehrsunfall | #THL#klein#Straße reinigen | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
Nummer: 56-2022 Datum: 10.12.2022 19:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, PKW alleinbeteiligt Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: Oberthulba, Kissinger Straße | 56-2022 | 10.12.2022 19:47 | Verkehrsunfall, PKW alleinbeteiligt | #THL#VU#mit PKW | Oberthulba, Kissinger Straße | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 55-2022 Datum: 30.11.2022 12:46 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzart: #Brand#im Gebäude#Kamin Einsatzort: Oberthulba, Ledergasse | 55-2022 | 30.11.2022 12:46 | Kaminbrand | #Brand#im Gebäude#Kamin | Oberthulba, Ledergasse | ||||||
Nummer: 54-2022 Datum: 25.11.2022 16:00 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: Oberthulba, St2291 | 54-2022 | 25.11.2022 16:00 | Ölspur | #THL#klein#Straße reinigen | Oberthulba, St2291 | ||||||
Nummer: 53-2022 Datum: 10.11.2022 17:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Laternenumzug Einsatzart: #Sonstiges#Verkehrssicherung Einsatzort: Oberthulba, Ortsgebiet | 53-2022 | 10.11.2022 17:30 | Verkehrsabsicherung Laternenumzug | #Sonstiges#Verkehrssicherung | Oberthulba, Ortsgebiet | ||||||
Nummer: 52-2022 Datum: 10.11.2022 13:22 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Schule Oberthulba Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Oberthulba, Volksschule Thulbatal | 52-2022 | 10.11.2022 13:22 | Brandmeldealarm Schule Oberthulba | #Brand#Meldeanlage#BMA | Oberthulba, Volksschule Thulbatal | ||||||
Nummer: 51-2022 Datum: 03.11.2022 05:56 Einsatzmeldung: Gemeldeter Motorbrand LKW Einsatzart: #Brand#Verkehr#LKW/Bus auf BAB Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 51-2022 | 03.11.2022 05:56 | Gemeldeter Motorbrand LKW | #Brand#Verkehr#LKW/Bus auf BAB | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
Nummer: 50-2022 Datum: 01.11.2022 06:06 Einsatzmeldung: Schmorbrand in Verteilerkasten Einsatzart: #Brand#im Freien#Brandgeruch Einsatzort: Wittershausen, Nordring | 50-2022 | 01.11.2022 06:06 | Schmorbrand in Verteilerkasten | #Brand#im Freien#Brandgeruch | Wittershausen, Nordring | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 49-2022 Datum: 30.10.2022 18:30 Einsatzmeldung: Gemeldete Ölspur Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: Oberthulba > Hassenbach | 49-2022 | 30.10.2022 18:30 | Gemeldete Ölspur | #THL#klein#Straße reinigen | Oberthulba > Hassenbach | ||||||
Nummer: 48-2022 Datum: 27.10.2022 16:27 Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Einsatzart: #THL#RD#Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Oberthulba, Kirchgasse | 48-2022 | 27.10.2022 16:27 | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | #THL#RD#Unterstützung Rettungsdienst | Oberthulba, Kirchgasse | ||||||
Nummer: 47-2022 Datum: 20.10.2022 03:37 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Albertshausen, Häuserschlag | 47-2022 | 20.10.2022 03:37 | Ausgelöste BMA | #Brand#Meldeanlage#BMA | Albertshausen, Häuserschlag | ||||||
Nummer: 46-2022 Datum: 15.10.2022 18:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: St2290, Oberthulba – Wittershausen | 46-2022 | 15.10.2022 18:37 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | St2290, Oberthulba – Wittershausen | ||||||
Nummer: 45-2022 Datum: 13.10.2022 10:40 Einsatzmeldung: Gemeldete Straßenverunreinigung Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 45-2022 | 13.10.2022 10:40 | Gemeldete Straßenverunreinigung | #THL#klein#Straße reinigen | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
Nummer: 44-2022 Datum: 04.10.2022 09:49 Einsatzmeldung: Kleinbrand in Lagerhalle Einsatzart: #Brand#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Thulba, Reither Straße | 44-2022 | 04.10.2022 09:49 | Kleinbrand in Lagerhalle | #Brand#im Gebäude#Rauchentwicklung | Thulba, Reither Straße | ||||||
Nummer: 43-2022 Datum: 02.10.2022 12:40 Einsatzmeldung: Ölspur Ortsgebiet Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: Oberthulba, Frankenstraße | 43-2022 | 02.10.2022 12:40 | Ölspur Ortsgebiet | #THL#klein#Straße reinigen | Oberthulba, Frankenstraße | ||||||
Nummer: 42-2022 Datum: 01.10.2022 18:12 Einsatzmeldung: Automatischer eCall nach Verkehrsunfall Einsatzart: #THL#VU#eCall ohne Spracherwiderung Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 42-2022 | 01.10.2022 18:12 | Automatischer eCall nach Verkehrsunfall | #THL#VU#eCall ohne Spracherwiderung | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 41-2022 Datum: 14.09.2022 21:13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Oberthulba > Würzburg | 41-2022 | 14.09.2022 21:13 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | A7, Oberthulba > Würzburg | ||||||
Nummer: 40-2022 Datum: 11.09.2022 20:44 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Wildunfall Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: St2291, Oberthulba > Albertshausen | 40-2022 | 11.09.2022 20:44 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Wildunfall | #THL#VU#mit PKW | St2291, Oberthulba > Albertshausen | ||||||
Nummer: 39-2022 Datum: 09.09.2022 10:51 Einsatzmeldung: Geplatzter Ölschlauch von LKW Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: Oberthulba, Schieferstein | 39-2022 | 09.09.2022 10:51 | Geplatzter Ölschlauch von LKW | #THL#klein#Straße reinigen | Oberthulba, Schieferstein | ||||||
Nummer: 38-2022 Datum: 08.09.2022 05:26 Einsatzmeldung: Automatischer eCall nach Verkehrsunfall Einsatzart: #THL#VU#eCall ohne Spracherwiderung Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 38-2022 | 08.09.2022 05:26 | Automatischer eCall nach Verkehrsunfall | #THL#VU#eCall ohne Spracherwiderung | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
Nummer: 37-2022 Datum: 04.09.2022 10:25 Einsatzmeldung: Gemeldete Straßenverunreinigung Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 37-2022 | 04.09.2022 10:25 | Gemeldete Straßenverunreinigung | #THL#klein#Straße reinigen | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 36-2022 Datum: 02.09.2022 21:33 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzart: #Brand#im Freien#am Gebäude Einsatzort: Thulba, Propstei | 36-2022 | 02.09.2022 21:33 | Brand am Gebäude | #Brand#im Freien#am Gebäude | Thulba, Propstei | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 35-2022 Datum: 13.08.2022 20:04 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Einsatzart: #THL#Rettung#Hubschrauberlandung sichern Einsatzort: Oberthulba, Schlimpfhofer Straße | 35-2022 | 13.08.2022 20:04 | Hubschrauberlandung | #THL#Rettung#Hubschrauberlandung sichern | Oberthulba, Schlimpfhofer Straße | ||||||
Nummer: 34-2022 Datum: 11.08.2022 23:36 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung Einsatzart: #THL#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Oberthulba, Waldstraße | 34-2022 | 11.08.2022 23:36 | Eilige Türöffnung | #THL#Rettung#Wohnung öffnen akut | Oberthulba, Waldstraße | ||||||
Nummer: 33-2022 Datum: 10.08.2022 15:27 Einsatzmeldung: Brand mehrerer Gebäude (überörtlich) Einsatzart: #Brand#Alarmstufenerhöhung Einsatzort: Platz (Ortsteil von Geroda) | 33-2022 | 10.08.2022 15:27 | Brand mehrerer Gebäude (überörtlich) | #Brand#Alarmstufenerhöhung | Platz (Ortsteil von Geroda) | ||||||
Nummer: 32-2022 Datum: 09.08.2022 15:48 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit LKW Einsatzart: #THL#VU#mehrere LKW + Personen eingeklemmt Einsatzort: A7, Hammelburg > Oberthulba | 32-2022 | 09.08.2022 15:48 | Schwerer Verkehrsunfall mit LKW | #THL#VU#mehrere LKW + Personen eingeklemmt | A7, Hammelburg > Oberthulba | ||||||
Nummer: 31-2022 Datum: 09.08.2022 13:07 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzart: #THL#klein#Straße überschwemmt Einsatzort: Oberthulba, An der Ziegelei | 31-2022 | 09.08.2022 13:07 | Wasserrohrbruch | #THL#klein#Straße überschwemmt | Oberthulba, An der Ziegelei | ||||||
Nummer: 30-2022 Datum: 03.08.2022 18:06 Einsatzmeldung: Brand Grünstreifen Einsatzart: #Brand#im Freien#Wald/Freifläche groß Einsatzort: St2291, Reith > Thulba | 30-2022 | 03.08.2022 18:06 | Brand Grünstreifen | #Brand#im Freien#Wald/Freifläche groß | St2291, Reith > Thulba | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 29-2022 Datum: 28.07.2022 13:45 Einsatzmeldung: Brand Wald- und Freifläche groß (überörtlich) Einsatzart: #Brand#Alarmstufenerhöhung Einsatzort: Elfershausen – St2293 | 29-2022 | 28.07.2022 13:45 | Brand Wald- und Freifläche groß (überörtlich) | #Brand#Alarmstufenerhöhung | Elfershausen – St2293 | ||||||
Nummer: 28-2022 Datum: 24.07.2022 07:35 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 28-2022 | 24.07.2022 07:35 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 27-2022 Datum: 17.07.2022 07:54 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mehrere PKW Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 27-2022 | 17.07.2022 07:54 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mehrere PKW | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 26-2022 Datum: 12.07.2022 16:49 Einsatzmeldung: Brand Waldfläche (überörtlich) Einsatzart: #Brand#Alarmstufenerhöhung Einsatzort: Feuerthal > Seeshof | 26-2022 | 12.07.2022 16:49 | Brand Waldfläche (überörtlich) | #Brand#Alarmstufenerhöhung | Feuerthal > Seeshof | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 25-2022 Datum: 27.06.2022 22:24 Einsatzmeldung: Auslaufendes Gefahrgut Einsatzart: #ABC#Gefahrstoff#Gefahrstoffaustritt Einsatzort: Reith, Zielstraße | 25-2022 | 27.06.2022 22:24 | Auslaufendes Gefahrgut | #ABC#Gefahrstoff#Gefahrstoffaustritt | Reith, Zielstraße | ||||||
Nummer: 24-2022 Datum: 19.06.2022 09:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession Einsatzart: #Sonstiges#Verkehrssicherung Einsatzort: Oberthulba, Ortsgebiet | 24-2022 | 19.06.2022 09:30 | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | #Sonstiges#Verkehrssicherung | Oberthulba, Ortsgebiet | ||||||
Nummer: 23-2022 Datum: 02.06.2022 14:21 Einsatzmeldung: Brand Schaltschrank Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Albertshausen, Häuserschlag | 23-2022 | 02.06.2022 14:21 | Brand Schaltschrank | #Brand#Meldeanlage#BMA | Albertshausen, Häuserschlag | ||||||
Nummer: 22-2022 Datum: 01.06.2022 02:24 Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Anwesen (überörtlich) Einsatzart: #Brand#Alarmstufenerhöhung Einsatzort: Bad Kissingen, Hausen, Aussiedlerhof | 22-2022 | 01.06.2022 02:24 | Brand landwirtschaftliches Anwesen (überörtlich) | #Brand#Alarmstufenerhöhung | Bad Kissingen, Hausen, Aussiedlerhof | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 21-2022 Datum: 14.05.2022 13:00 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: #THL#RD#Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Oberthulba, Ortsgebiet | 21-2022 | 14.05.2022 13:00 | Tragehilfe Rettungsdienst | #THL#RD#Tragehilfe Rettungsdienst | Oberthulba, Ortsgebiet | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 20-2022 Datum: 27.04.2022 13:41 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: Thulba, Ortsverbindungsstraße > Frankenbrunn | 20-2022 | 27.04.2022 13:41 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | Thulba, Ortsverbindungsstraße > Frankenbrunn | ||||||
Nummer: 19-2022 Datum: 23.04.2022 16:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: #THL#VU#mit PKW Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 19-2022 | 23.04.2022 16:46 | Verkehrsunfall mit PKW | #THL#VU#mit PKW | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 18-2022 Datum: 10.04.2022 09:30 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Kirchenveranstaltung Einsatzart: #Sonstiges#Verkehrssicherung Einsatzort: Oberthulba, Marktplatz | 18-2022 | 10.04.2022 09:30 | Verkehrsregelung Kirchenveranstaltung | #Sonstiges#Verkehrssicherung | Oberthulba, Marktplatz | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 17-2022 Datum: 31.03.2022 22:17 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Albertshausen, Häuserschlag | 17-2022 | 31.03.2022 22:17 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | #Brand#Meldeanlage#BMA | Albertshausen, Häuserschlag | ||||||
Nummer: 16-2022 Datum: 28.03.2022 03:14 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Albertshausen, Häuserschlag | 16-2022 | 28.03.2022 03:14 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | #Brand#Meldeanlage#BMA | Albertshausen, Häuserschlag | ||||||
Nummer: 15-2022 Datum: 25.03.2022 13:56 Einsatzmeldung: Gemeldete Ölspur A7 Parkplatz Seifertsholz Einsatzart: #THL#klein#Straße reinigen Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 15-2022 | 25.03.2022 13:56 | Gemeldete Ölspur A7 Parkplatz Seifertsholz | #THL#klein#Straße reinigen | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 14-2022 Datum: 18.03.2022 15:06 Einsatzmeldung: Kleinbrand Lackierkabine Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Albertshausen, Häuserschlag | 14-2022 | 18.03.2022 15:06 | Kleinbrand Lackierkabine | #Brand#Meldeanlage#BMA | Albertshausen, Häuserschlag | ||||||
Nummer: 13-2022 Datum: 07.03.2022 23:32 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall A7 Einsatzart: #THL#VU#mehrere PKW Einsatzort: A7, Oberthulba > Würzburg | 13-2022 | 07.03.2022 23:32 | Schwerer Verkehrsunfall A7 | #THL#VU#mehrere PKW | A7, Oberthulba > Würzburg | ||||||
Nummer: 12-2022 Datum: 03.03.2022 14:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW Einsatzart: #Brand#Verkehr#PKW Einsatzort: St2291, Zufahrt Kissinger Straße | 12-2022 | 03.03.2022 14:00 | Verkehrsunfall mehrere PKW | #Brand#Verkehr#PKW | St2291, Zufahrt Kissinger Straße | ||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 11-2022 Datum: 19.02.2022 19:41 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: #THL#RD#Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Oberthulba, Ortsgebiet | 11-2022 | 19.02.2022 19:41 | Tragehilfe Rettungsdienst | #THL#RD#Tragehilfe Rettungsdienst | Oberthulba, Ortsgebiet | ||||||
Nummer: 10-2022 Datum: 18.02.2022 18:53 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: #THL#Unwetter#Baum/Ast auf Fahrbahn Einsatzort: KG37, Oberthulba – Elfershausen | 10-2022 | 18.02.2022 18:53 | Baum auf Fahrbahn | #THL#Unwetter#Baum/Ast auf Fahrbahn | KG37, Oberthulba – Elfershausen | ||||||
Nummer: 09-2022 Datum: 12.02.2022 09:54 Einsatzmeldung: Gemeldete Rauchentwicklung aus LKW Einsatzart: #Brand#Verkehr#LKW/Bus auf BAB Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 09-2022 | 12.02.2022 09:54 | Gemeldete Rauchentwicklung aus LKW | #Brand#Verkehr#LKW/Bus auf BAB | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Nummer: 08-2022 Datum: 03.02.2022 19:17 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: #Brand#Meldeanlage#BMA Einsatzort: Albertshausen, Häuserschlag | 08-2022 | 03.02.2022 19:17 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | #Brand#Meldeanlage#BMA | Albertshausen, Häuserschlag | ||||||
Nummer: 07-2022 Datum: 02.02.2022 15:33 Einsatzmeldung: Gemeldete Rauchentwicklung aus LKW Einsatzart: #Brand#Verkehr#LKW/Bus auf BAB Einsatzort: A7, Oberthulba > Kassel | 07-2022 | 02.02.2022 15:33 | Gemeldete Rauchentwicklung aus LKW | #Brand#Verkehr#LKW/Bus auf BAB | A7, Oberthulba > Kassel | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 06-2022 Datum: 14.01.2022 16:26 Einsatzmeldung: Brennende Mülltonnen am Gebäude Einsatzart: #Brand#im Freien#am Gebäude Einsatzort: Oberthulba, Waldstraße | 06-2022 | 14.01.2022 16:26 | Brennende Mülltonnen am Gebäude | #Brand#im Freien#am Gebäude | Oberthulba, Waldstraße | ||||||
Nummer: 05-2022 Datum: 14.01.2022 13:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW Einsatzart: #THL#VU#mehrere PKW Einsatzort: B286, Garitz – Albertshausen | 05-2022 | 14.01.2022 13:52 | Verkehrsunfall mehrere PKW | #THL#VU#mehrere PKW | B286, Garitz – Albertshausen | ||||||
Nummer: 04-2022 Datum: 09.01.2022 13:00 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: #THL#Unwetter#Baum/Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Oberthulba, Waldstraße | 04-2022 | 09.01.2022 13:00 | Baum auf Fahrbahn | #THL#Unwetter#Baum/Ast auf Fahrbahn | Oberthulba, Waldstraße | ||||||
Nummer: 03-2022 Datum: 08.01.2022 10:26 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum und Telefonmast Einsatzart: #THL#Unwetter#Baum/Ast auf Fahrbahn Einsatzort: KG37, Zufahrt Hochrein-Beton | 03-2022 | 08.01.2022 10:26 | Umgestürzter Baum und Telefonmast | #THL#Unwetter#Baum/Ast auf Fahrbahn | KG37, Zufahrt Hochrein-Beton | ||||||
Nummer: 02-2022 Datum: 08.01.2022 10:11 Einsatzmeldung: Gemeldeter Baum auf Fahrbahn Einsatzart: #THL#Unwetter#Baum/Ast auf Fahrbahn Einsatzort: KG18, Schlimpfhof – Hassenbach | 02-2022 | 08.01.2022 10:11 | Gemeldeter Baum auf Fahrbahn | #THL#Unwetter#Baum/Ast auf Fahrbahn | KG18, Schlimpfhof – Hassenbach | ||||||
Nummer: 01-2022 Datum: 08.01.2022 09:49 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: #THL#Unwetter#Baum/Ast auf Fahrbahn Einsatzort: St2290, Hassenbach – Oberthulba | 01-2022 | 08.01.2022 09:49 | Baum auf Fahrbahn | #THL#Unwetter#Baum/Ast auf Fahrbahn | St2290, Hassenbach – Oberthulba |
Brandheiße News der Feuerwehr Oberthulba direkt bei WhatsApp!
Abonnieren Sie unseren kostenlosen WhatsApp-Channel und bleiben Sie immer auf dem Laufenden!