
Einsatz
Schonende Patientenrettung
| Einsatznummer | 57-2025 |
| Einsatzbeginn | 25. November 2025 / 11:20 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 10 Minuten |
| Alarmierungsart | Tagesalarm ►INFO |
| Einsatzort | Neuwirtshaus, St2790 |

| Einsatznummer | 57-2025 |
| Einsatzbeginn | 25. November 2025 / 11:20 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 10 Minuten |
| Alarmierungsart | Tagesalarm ►INFO |
| Einsatzort | Neuwirtshaus, St2790 |

| Einsatznummer | 56-2025 |
| Einsatzbeginn | 24. November 2025 / 9:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 25 Minuten |
| Alarmierungsart | Tagesalarm ►INFO |
| Einsatzort | Albertshausen, Häuserschlag |

| Einsatznummer | 55-2025 |
| Einsatzbeginn | 20. November 2025 / 8:39 Uhr |
| Einsatzdauer | 3 Stunden 6 Minuten |
| Alarmierungsart | Tagesalarm ►INFO |
| Einsatzort | Wittershausen |

| Einsatznummer | 54-2025 |
| Einsatzbeginn | 17. November 2025 / 4:13 Uhr |
| Einsatzdauer | 57 Minuten |
| Alarmierungsart | Nachtalarm ►INFO |
| Einsatzort | Albertshausen, Häuserschlag |

| Einsatznummer | 53-2025 |
| Einsatzbeginn | 11. November 2025 / 17:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 2 Stunden |
| Alarmierungsart | ►INFO |
| Einsatzort | Oberthulba, Ortsgebiet |

| Einsatznummer | 52-2025 |
| Einsatzbeginn | 11. November 2025 / 12:19 Uhr |
| Einsatzdauer | 41 Minuten |
| Alarmierungsart | Tagesalarm ►INFO |
| Einsatzort | A7, Oberthulba > Kassel |
Brandheiße News der Feuerwehr Oberthulba direkt bei WhatsApp!
Abonnieren Sie unseren kostenlosen WhatsApp-Channel und bleiben Sie immer auf dem Laufenden!